Conheça os deputados federais eleitos pelo estado de São Paulo neste domingo (2). Ao todo, o estado tem direito a 70 das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Guilherme Boulos (PSOL), obteve mais de 1 milhão de votos. O PL elegeu 17 deputados federais no estado.  A lista de eleitos ainda tem nomes como Marina Silva (Rede), Luiza Erundina (PSOL), Tiririca (PL) e a advogada Rosângela Moro (União Brasil), esposa do ex-juiz Sergio Moro, eleito senador no Paraná pelo mesmo partido. 

1. Guilherme Boulos PSOL 1.001.472 votos 4,22%

2. Carla Zambelli PL 946.244 votos 3,99%

3. Eduardo Bolsonaro PL 741.701 votos 3,12%

4. Ricardo Salles PL 640.918 votos 2,70%

5. Delegado Bruno Lima PP 461.217 votos 1,94%

6. Tabata Amaral PSB 337.873 votos 1,42%

7. Celso Russomanno REPUBLICANOS 305.520 votos 1,29%

8. Kim Kataguiri UNIÃO 295.460 votos 1,24%

9. Erika Hilton PSOL 256.903 votos 1,08%

10. Delegado Palumbo MDB 254.898 votos 1,07%

11. Capitão Derrite PL 239.772 votos 1,01%

12. Marina Silva REDE 237.526 votos 1,00%

13. Baleia Rossi MDB 236.463 votos 1,00%

14. Fabio Teruel MDB 235.165 votos 0,99%

15. Marcos Pereira REPUBLICANOS 231.626 votos 0,98%

16. Sâmia Bomfim PSOL 226.187 votos 0,95%

17. Pastor Marco Feliciano PL 220.595 votos 0,93%

18. Rosângela Moro UNIÃO 217.170 votos 0,91%

19. Rosana Valle PL 216.437 votos 0,91%

20. Alex Manente CIDADANIA 196.866 votos 0,83%

21. Rui Falcão PT 193.990 votos 0,82%

22. Alexandre Leite UNIÃO 192.806 votos 0,81%

23. Marcio Alvino PL 187.314 votos 0,79%

24. Delegado da Cunha PP 181.568 votos 0,76%

25. Renata Abreu PODE 180.247 votos 0,76%

26. Felipe Becari UNIÃO 178.777 votos 0,75%

27. Paulo Alexandre Barbosa PSDB 170.378 votos 0,72%

28. Capitão Augusto PL 168.740 votos 0,71%

29. Kiko Celeguim PT 167.438 votos 0,71%

30. Paulo Freire da Costa PL 161.675 votos 0,68%

31. Jilmar Tatto PT 157.843 votos 0,66%

32. Marco Bertaiolli PSD 157.552 votos 0,66%

33. Sônia Guajajara PSOL 156.966 votos 0,66%

34. Luiz Marinho PT 156.202 votos 0,66%

35. Jefferson Campos PL 155.336 votos 0,65%

36. Nilto Tatto PT 151.861 votos 0,64%

37. Carlos Zarattini PT 147.349 votos 0,62%

38. Arlindo Chinaglia PT 144.108 votos 0,61%

39. Cezinha de Madureira PSD 143.434 votos 0,60%

40. Bruno Ganem PODE 141.595 votos 0,60%

41. Alexandre Padilha PT 140.037 votos 0,59%

42. Alencar Santana PT 139.223 votos 0,59%

43. Ricardo Silva PSD 133.936 votos 0,56%

44. Mauricio Neves PP 129.731 votos 0,55%

45. Juliana Cardoso PT 125.517 votos 0,53%

46. Paulo Teixeira PT 122.800 votos 0,52%

47. Mario Frias PL 122.564 votos 0,52%

48. Alberto Mourão MDB 114.234 votos 0,48%

49. Luiza Erundina PSOL 113.983 votos 0,48%

50. Arnaldo Jardim CIDADANIA 113.462 votos 0,48%

51. Vinicius Carvalho REPUBLICANOS 113.009 votos 0,48%

52. Marcelo Lima SOLIDARIEDADE 110.430 votos 0,47%

53. Adriana Ventura NOVO 109.474 votos 0,46%

54. Rodrigo Gambale PODE 108.209 votos 0,46%

55. Miguel Lombardi PL 107.869 votos 0,45%

56. Vitor Lippi PSDB 106.661 votos 0,45%

57. Motta PL 104.701 votos 0,44%

58. Milton Vieira REPUBLICANOS 98.557 votos 0,42%

59. Carlos Sampaio PSDB 98.102 votos 0,41%

60. Simone Marquetto MDB 97.730 votos 0,41%

61. Gilberto Nascimento PSC 95.077 votos 0,40%

62. Maria Rosas REPUBLICANOS 94.787 votos 0,40%

63. David Soares UNIÃO 93.831 votos 0,40%

64. Marangoni UNIÃO 89.390 votos 0,38%

65. Jonas Donizette PSB 84.044 votos 0,35%

66. Luiz Philippe de o Bragança PL 79.210 votos 0,33%

67. Antonio Carlos Rodrigues PL 73.054 votos 0,31%

68. Fausto Pinato PP 72.169 votos 0,30%

69. Delegado Paulo Bilynskyj PL 72.156 votos 0,30%

70. Tiririca PL 71.754 votos 0,30%

Fonte: TSE