Conheça os deputados estaduais de São Paulo eleitos neste domingo (2) para a nova Legislatura na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que assume em 2023. As três maiores bancadas serão do PL, com 19 deputados, do PT, com 18, e do PSDB, com 9.

1. Eduardo Suplicy PT - 807.015 votos - 3,46%

2. Carlos Giannazi PSOL - 276.811 votos - 1,19%

3. Paula da Bancada Feminista PSOL - 259.771 votos - 1,12%

4. Bruno Zambelli PL - 235.305 votos - 1,01%

5. Major Mecca PL-224.462 votos 0,96%

6. Tomé Abduch REPUBLICANOS 221.656 votos 0,95%

7. André do Prado PL 216.268 votos 0,93%

8. Tenente Coimbra PL 209.705 votos 0,90%

9. Delegado Olim PP 201.348 votos 0,86%

10. Ana Carolina Serra CIDADANIA 198.698 votos 0,85%

11. Milton Leite Filho UNIÃO 198.429 votos 0,85%

12. Gil Diniz PL 196.215 votos 0,84%

13. Bruna Furlan PSDB 195.436 votos 0,84%

14. Capitão Conte Lopes PL 192.454 votos 0,83%

15. Itamar Borges MDB 183.480 votos 0,79%

16. Marcos Damasio PL 183.219 votos 0,79%

17. Carlos Cezar PL 180.690 votos 0,78%

18. Carla Morando PSDB 177.773 votos 0,76%

19. Jorge Wilson Xerife Consumidor REPUBLICANOS 177.614 votos 0,76%

20. Ediane Maria PSOL 175.617 votos 0,75%

21. Marta Costa PSD 170.541 votos 0,73%

22. Emídio de Souza PT 157.834 votos 0,68%

23. Professora Bebel PT 155.983 votos 0,67%

24. Guto Zacarias UNIÃO 152.481 votos 0,65%

25. Gerson Pessoa PODE 143.704 votos 0,62%

26. Enio Tatto PT 142.785 votos 0,61%

27. Luiz Fernando PT 141.017 votos 0,61%

28. Rogério Nogueira PSDB 139.756 votos 0,60%

29. Oseias de Madureira PSD 137.205 votos 0,59%

30. Valeria Bolsonaro PL 131.557 votos 0,56%

31. Lucas Bove PL 130.451 votos 0,56%

32. Edmir Chedid UNIÃO 129.097 votos 0,55%

33. Thiago Auricchio PL 123.483 votos 0,53%

34. Vinicius Camarinha PSDB 123.316 votos 0,53%

35. Maurici PT 121.455 votos 0,52%

36. Rafael Silva PSD 118.182 votos 0,51%

37. Paulo Fiorilo PT 110.251 votos 0,47%

38. Reis PT 108.726 votos 0,47%

39. Marcia Lia PT 108.587 votos 0,47%

40. Barba PT 108.071 votos 0,46%

41. Monica do Movimento Pretas PSOL 106.781 votos 0,46%

42. Carlão Pignatari PSDB 105.245 votos 0,45%

43. Caio França PSB 105.173 votos 0,45%

44. Sebastião Santos REPUBLICANOS 104.374 votos 0,45%

45. Altair Moraes REPUBLICANOS 98.515 votos 0,42%

46. Rafael Saraiva UNIÃO 98.070 votos 0,42%

47. Gilmaci Santos REPUBLICANOS 96.361 votos 0,41%

48. Agente Federal Danilo Balas PL 94.552 votos 0,41%

49. Rui Alves REPUBLICANOS 91.717 votos 0,39%

50. Thainara Faria PT 91.388 votos 0,39%

51. Leo Siqueira NOVO 90.688 votos 0,39%

52. Ricardo Madalena PL 90.630 votos 0,39%

53. Leci Brandão PC do B 90.496 votos 0,39%

54. Felipe Franco UNIÃO 90.440 votos 0,39%

55. Analice Fernandes PSDB 90.135 votos 0,39%

56. Andréa Werner PSB 88.820 votos 0,38%

57. Donato PT 88.022 votos 0,38%

58. Barros Munhoz PSDB 86.372 votos 0,37%

59. Paulo Mansur PL 86.201 votos 0,37%

60. Marina Helou REDE 85.517 votos 0,37%

61. Marcio Nakashima PDT 85.195 votos 0,37

62. Capitão Telhada PP 83.438 votos 0,36%

63. Edna Macedo REPUBLICANOS 82.932 votos 0,36%

64. Caruso MDB 82.209 votos 0,35%

65. Leo Oliveira MDB 82.145 votos 0,35%

66. Dr. Jorge do Carmo PT 82.054 votos 0,35%

67. Solange Freitas UNIÃO 81.870 votos 0,35%

68. Daniel Soares UNIÃO 81.753 votos 0,35%

69. Dani Alonso PL 80.337 votos 0,34%

70. Ana Perugini PT 79.061 votos 0,34%

71. Mauro Bragato PSDB 78.142 votos 0,34%

72. Helinho Zanatta PSC 77.550 votos 0,33%

73. Rafa Zimbaldi CIDADANIA 76.910 votos 0,33%

74. Rogério Santos MDB 76.602 votos 0,33%

75. Rodrigo Moraes PL 75.094 votos 0,32%

76. Rômulo Fernandes PT 75.033 votos 0,32%

77. Alex de Madureira PL 74.340 votos 0,32%

78. Luiz Claudio Marcolino PT 70.487 votos 0,30%

79. Delegada Graciela PL 68.955 votos 0,30%

80. Letícia Aguiar PP 68.556 votos 0,29%

81. Maria Lucia Amary PSDB 66.956 votos 0,29%

82. Fabiana B. PL 65.497 votos 0,28%

83. Beth Sahão PT 65.407 votos 0,28%

84. Ricardo França PODE 64.175 votos 0,28%

85. Paulo Corrêa Jr PSD 62.239 votos 0,27%

86. Simão Pedro PT 59.785 votos 0,26%

87. Clarice Ganem PODE 59.342 votos 0,25%

88. Edson Giriboni UNIÃO 59.087 votos 0,25%

89. Atila Jacomussi SOLIDARIEDADE 58.707 votos 0,25%

90. Vitão do Cachorrão REPUBLICANOS 56.729 votos 0,24%

91. Dr Eduardo Nóbrega PODE 53.607 votos 0,23%

92. Dr Valdomiro Lopes PSB 50.824 votos 0,22%

93. Dr. Elton PSC 46.042 votos 0,20%

94. Guilherme Cortez PSOL 45.094 votos 0,19%

Fonte: TSE